-
Kerntechnische Sicherheit
Unternavigationspunkte
Kerntechnische Sicherheit
- Kerntechnische Anlagen in Deutschland
- Sicherheit in der Kerntechnik
- Meldepflichtige Ereignisse
- Außerbetriebnahme und Stilllegung
- Nukleare Unfälle
-
Nukleare Entsorgungssicherheit
Unternavigationspunkte
Nukleare Entsorgungssicherheit
- Was ist nukleare Entsorgung?
- Abfälle
- Behälterzulassungen
- Transporte
- Zwischenlager
- Staatliche Verwahrung von Kernbrennstoffen
- Endlager
- Was sind Endlager?
- Aufsicht über Endlager
- Aufgaben
- Zuständigkeiten
- Meldepflichtige Ereignisse
- Berichte zur Umgebungsüberwachung
- Was ist nukleare Entsorgung?
-
Das BfE
Unternavigationspunkte
Das BfE
- Aufgaben
- Gründung und Aufbau
- Leitung des BfE
- Organisation
- Kontakt
- Standorte
- Mediathek
- Gesetze und Regelungen
- Häufig genutzte Rechtsvorschriften
- Handbuch Reaktorsicherheit und Strahlenschutz
- Aktuelle Änderungen
- 1A - Atom- und Strahlenschutzrecht
- 1B - Weiteres Recht
- 1C - Transportrecht
- 1D - Bilaterale Vereinbarungen
- 1E - Multilaterale Vereinbarungen
- 1F - Recht der EU
- 2 Allgemeine Verwaltungsvorschriften
- 3 Bekanntmachungen des BMUB und des vormals zuständigen BMI
- 4 Relevante Vorschriften und Empfehlungen
- 5 Kerntechnischer Ausschuss (KTA)
- 6 Wichtige Gremien
- Anhang zum RS-Handbuch
- A.1 Englische Übersetzungen des Regelwerkes
- Dosiskoeffizienten zur Berechnung der Strahlenexposition
- Gesetzliche Grundlagen
- Reden und Interviews
- Archiv
- BfE-Themen im Bundestag
- Aufgaben
Meldepflichtige Ereignisse in Endlagern
Das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE) als atomrechtliche Aufsicht informiert an dieser Stelle über Unfälle, Störfälle oder sonstige für die kerntechnische Sicherheit bedeutsame Ereignisse in den Endlagern Morsleben und der Schachtanlage Asse. Meldepflichtiger Betreiber der Anlagen ist die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE).
Die meldepflichtigen Ereignisse werden in sogenannte Meldekategorien unterteilt. Sie geben darüber Aufschluss, wie dringlich die Information an die Aufsichtsbehörde erfolgen muss und welche sicherheitstechnische Bedeutung das Ereignis hat.
Die veröffentlichten, meldepflichtigen Ereignisse werden in drei Kategorien unterteilt:
• Kategorie S (Sofortmeldung),
• Kategorie E (Eilmeldung)
• und Kategorie N (Normalmeldung).
Näheres dazu finden Sie im nebenstehenden Artikel „Das Meldeverfahren“.
Liste der meldepflichtigen Ereignisse für die Schachtanlage Asse II
Beschreibung des Ereignisses | Kategorie | Datum |
---|---|---|
2018- | ||
Nr. 002/2018 | E | 23.03.2018 |
Fund mehrerer Sprengstoffpatronen Bei Inspektionen von Altbohrungen im Auslaugversuchsfeld auf der 490-Meter-Sohle wurde in einer Altbohrung eine noch verbliebene Sprengstoffpatrone entdeckt. Insgesamt wurden aus dieser Bohrung nach näherer Untersuchung sieben Sprengstoffpatronen entfernt. Die Sprengstoffpatronen wurden sicher verwahrt und sollen fachmännisch entsorgt werden. Aufgrund der Beschaffenheit der Patronen und des Sprengmitteltyps geht der Betreiber davon aus, dass die Fundstücke bei der Auffahrung dieses Grubenbereichs Ende der 1960er Jahre nicht explodiert und seitdem in dem Bohrloch verblieben sind. Auf der Schachtanlage Asse wird seit 2009 kein Sprengstoff mehr gelagert oder eingesetzt. Funde von explosionsgefährlichen Stoffen müssen gemäß den betrieblichen Regelungen der Schachtanlage Asse nach Kategorie E (Eilmeldung) gemeldet werden. | ||
Nr. 001/2018 | E | 29.01.2018 |
Fund einer Sprengstoffpatrone mit Spreng- oder Zündschnur Bei der Befahrung eines Arbeitsortes im Zuge von bergbaulichen Arbeiten wurde auf der 725-Sohle im Altversatz eine Sprengstoffpatrone mit einer ca. 30 cm langen Spreng- oder Zündschnur gefunden. Aufgrund des Fundortes und der Beschaffenheit der Patrone geht der Betreiber davon aus, dass die Fundstücke mehrere Jahrzehnte alt sind. Die Sprengstoffpatrone wurde sicher verwahrt und soll fachmännisch entsorgt werden. Auf der Schachtanlage Asse wird seit 2009 kein Sprengstoff mehr gelagert oder eingesetzt. Funde von explosionsgefährlichen Stoffen müssen gemäß den betrieblichen Regelungen der Schachtanlage Asse nach Kategorie E (Eilmeldung) gemeldet werden. | ||
2017- | ||
Nr. 009/2017 | E | 16.11.2017 |
Beschädigung eines Cubitainers mit Salzlösung auf der 725-Sohle Bei Rangierarbeiten mit einem Fahrzeug auf der 725-Sohle stieß ein auf dem Fahrzeug befindlicher, mit ca. 750 Liter kontaminierter Salzlösung beladener Flüssigkeitsbehälter (s.g. Cubitainer) gegen einen im Rangierbereich befindlichen Pumpenrahmen und wurde dabei beschädigt. Dabei traten ca. 250 Liter kontaminierte Salzlösung aus. Ursache für die Kollision war eine durch die beengten räumlichen Verhältnisse und eingeschränkte Sicht beeinflusste Fehleinschätzung des Fahrers über den vorhandenen Platzbedarf. | ||
Nr. 008/2017 | S | 12.09.2017 |
Brandereignis an einem Befahrungsfahrzeug unter Tage Bei der Nutzung eines Befahrungsfahrzeuges (Geländewagen) kam es im vorderen Bereich des Fahrzeugs zu einem Brand. Nach Information der zentralen Warte durch den Fahrer per Funk wurde umgehend Grubenwehr- und Grubenalarm ausgelöst. Der Brand wurde sofort durch den Fahrer, Beifahrer und die Grubenaufsicht bekämpft und konnte noch vor Eintreffen des Grubenwehrtrupps gelöscht werden. Ursache für den Brand war eine Leckage an einer Schraubverbindung in der Kraftstoffeinspritzung des Fahrzeugs, durch die sich austretender Dieselkraftstoff an heißen Motorbaugruppen entzünden konnte. | ||
Nr. 007/2017 | N | 17.08.2017 |
Herausgabe einer Salzlösungsprobe ohne Freigabe-/Herausgabeverfahren Eine an der Hauptzutrittsstelle zur Grube genommene Salzlösungsprobe wurde irrtümlich bereits vor Abschluss des Herausgabeverfahrens nach außen abgegeben. Ursache hierfür war die Fehlinterpretation einer Zustimmung zur internen Weitergabe an das Baustoff- und Lösungslabor. | ||
Nr. 006/2017 | N | 28.06.2017 |
Einsatz von Kontaminations-Handmessgeräten und des Lüfters der Sonderbewetterung nach Ablauf der Prüffristen für wiederkehrende Prüfungen Durch die eingeschränkte Zugänglichkeit der Grube aufgrund des Ausfalls der Schachtförderanlage des Schachtes 2 (siehe meldepflichtiges Ereignis Nr. 004/2017) konnten die für diesen Zeitraum geplanten wiederkehrenden Prüfungen (WKP) an den strahlenschutzrelevanten Systemen nicht durchgeführt und die festgelegten Prüffristen somit nicht eingehalten werden. Auf Antrag des Betreibers erteilte daher die Aufsichtsbehörde die Zustimmung für eine Terminverschiebung der Prüfungen und somit für eine Verlängerung der Prüffristen. Nachdem die Prüfungen durchgeführt worden waren, wurde festgestellt, dass diverse Kontaminationsmessgeräte sowie der Lüfter der Sonderbewetterung bereits genutzt wurden, bevor der Verlängerung der Prüffrist durch die Aufsichtsbehörde zugestimmt worden war und somit bevor die WKP an diesen Geräten durchgeführt werden konnte. Dies war ein Verstoß gegen geltende Betriebsregelungen des Prüfhandbuches. | ||
Nr. 005/2017 | E | 21.06.2017 |
Abweichungen bei der Überwachung der Aerosolaktivitätskonzentration Bei Testmessungen der Durchflussrate an Aerosolmonitoren wurde festgestellt, dass die von diesen Monitoren gemessene Durchflussrate um ca. 30 % zu hoch ist. Dadurch wurde eine entsprechend zu niedrige Aerosolaktivitätskonzentration in der Raumluft ermittelt. Ursache für diese Abweichungen war eine fehlerhafte Berechnungsformel zur Anpassung der Durchflussrate an die jeweils gegebenen Umgebungsbedingungen in der zugrundeliegenden Prüfanweisung. Diese fehlerhafte Kalibrierung der sicherheitstechnisch wichtigen Überwachungseinrichtung wurde auch bei darauffolgenden Routineüberprüfungen nicht bemerkt (Meldekategorie E). Der Fehler wurde korrigiert und eine Neukalibrierung der Aerosolmonitore vorgenommen. | ||
Nr. 004/2017 | N | 22.05.2017 |
Stillsetzung der Fördermaschine Schacht Asse 2 Bei der Prüfung des Oberseiles der Fördermaschine des Schachts 2 durch einen Sachverständigen wurden an einem Seilabschnitt von ca. 42 m Länge verstärkte Drahtbrüche im Inneren des Seils festgestellt. | ||
Nr. 003/2017 | S | 06.04.2017 |
Brand an einem Fahrlader unter Tage Während eines Salztransportes brach an einem Fahrlader im Heckbereich des Fahrzeugs ein Feuer aus. Es wurde umgehend Grubenalarm ausgelöst und der Brand durch den Fahrer und die Grubenaufsicht bekämpft und unter Kontrolle gebracht. Die vollständige Löschung durch den Grubenwehrtrupp war 15 Minuten nach Branderkennung abgeschlossen. Ursache für den Brand war eine Leckage an einer Hydraulikölkühlungsleitung aufgrund einer gelösten Schraubverbindung. | ||
Nr. 002/2017 | N | 03.04.2017 |
Feststellung einer Undichtigkeit bei der Prüfung eines genehmigungspflichtigen Prüfpräparates Bei der wiederkehrenden Prüfung der Prüfpräparate (Sicht- und Vollständigkeitsprüfung) ergab sich an einem radioaktiven Prüfpräparat der Verdacht auf Undichtigkeit. Das Präparat ist flüssig und wird in einer Kunststoffflasche aufbewahrt. Das Präparat wurde daraufhin in eine andere Kunststoffflasche (Overpack) eingebracht. Aufgrund der vermuteten Undichtigkeit war davon auszugehen, dass es bei der Handhabung des Präparats, die an umschlossenen Strahlenquellen ohne Handschuhe und ohne hantierungsbegleitende Kontrollen erfolgt, möglicherweise zu einer leichten Kontamination an den Händen des beteiligten Personals (zwei Mitarbeiter) gekommen ist. | ||
Nr. 001/2017 | S | 03.01.2017 |
Überschreiten der genehmigten Umgangsaktivitätskonzentration in einer Einlagerungskammer An dem Gehäuse der Abluftfilteranlage im Bereich der Einlagerungskammer für mittelaktive Abfälle wurde ein Anstieg der Ortsdosisleistung gemessen. Aufgrund der Höhe des Anstiegs wurde vermutet, dass die Aktivitätskonzentration der beaufschlagten Filter über dem nach § 7 StrlSchV für die ASSE genehmigten Grenzwert lag (Meldekategorie S). Die Ursache für den plötzlichen Anstieg der Aktivität in der Einlagerungskammer konnte noch nicht aufgeklärt werden. Es wird eine Freisetzung aus Abfallgebinden innerhalb der Einlagerungskammer vermutet. |
Liste der meldepflichtigen Ereignisse für das Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM)
Beschreibung des Ereignisses | Kategorie | Datum |
---|---|---|
2018- | ||
Nr. 006/2018 | N | 28.02.2018 |
Spannungseinbruch auf der Schachtanlage Bartensleben Durch Störungen im öffentlichen Stromnetz kam es am 28.02.2018 auf der Schachtanlage Bartensleben zu einem Spannungseinbruch mit Abschalten von diversen Einrichtungen zur Spannungsversorgung, zur Bewetterung sowie von Überwachungseinrichtungen. Die Quittierung der ausgelösten Störmeldungen sowie die Wiederinbetriebnahme der abgeschalteten Einrichtungen erfolgten noch am selben Tag. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf den sicheren Endlagerbetrieb, auf Personen oder die Umgebung. | ||
Nr. 005/2018 | N | 13.02.2018 |
Ausfall der Aerosolüberwachung in einer Messstelle im Ostfeld des Schachts Bartensleben Bei der Kontrolle der auf der zentralen Warte angezeigten Aktivitätskonzentrationsmesswerte für Aerosole an einer Messstelle im Ostfeld des Schachts Bartensleben wurde ein unplausibler Abfall der Konzentration auf 0 Bq/m³ festgestellt. Ursache war eine Störung des Ringleitungsgebläses, das den definierten Gasdurchfluss durch das Messgerät gewährleistet. Das Gebläse wurde instandgesetzt. | ||
Nr. 004/2018 | N | 05.02.2018 |
Ausfall eines Aufzeichnungsgerätes der Fernbeobachtungsanlage Bei der Kontrolle von Überwachungsmonitoren wurde festgestellt, dass auf dem Monitor des Aufzeichnungsgerätes 1 die Darstellung der Kamerabilder ausgefallen war. Ursache hierfür war eine Störung einer Funktion zur Organisation des Speichers im Aufzeichnungsgerät 1. Die Kamerabilder des Aufzeichnungsgerätes 1 wurden am Folgetag auf den Monitor des Aufzeichnungsgerätes 2 aufgeschaltet, so dass die Überwachung der betroffenen Bereiche wieder gewährleistet war. Die Störung war nach kurzer Zeit durch manuellen Neustart der gestörten Funktion im Aufzeichnungsgerät 1 wieder behoben. Bis zur zwischenzeitlichen Aufschaltung der Kameraüberwachung auf das Aufzeichnungsgerät 2 wurden die betroffenen Bereiche verstärkt durch das Personal kontrolliert. | ||
Nr. 003/2018 | N | 23.01.2018 |
Störung der Branderkennungs- und Bekämpfungsanlage am Betriebsstofflager Bei der wöchentlichen Überprüfung der Branderkennungs- und Bekämpfungsanlage ließ sich der Alarmdruckschalter an der Betankungsstelle des Betriebsstofflagers nicht mehr zurücksetzen. Der Druckschalter wurde gewechselt. Bis zum Ersatz des Druckschalters war die Löschanlage an der Betankungsstelle nicht betriebsbereit. Mobile Pulverlöschgeräte standen zur Absicherung der ersten Brandbekämpfung an der Betankungsstelle zur Verfügung. | ||
Nr. 002/2018 | N | 26.01.2018 |
Störungen in der Stromversorgung auf der Schachtanlage Marie Durch Störungen im öffentlichen Stromnetz kam es zu einem kurzzeitigen Spannungseinbruch in der Schachtanlage Marie mit Abschalten von diversen Einrichtungen zur Spannungsversorgung, zur Bewetterung sowie von Überwachungseinrichtungen. Die Quittierung der ausgelösten Störmeldungen sowie die Wiederinbetriebnahme der abgeschalteten Einrichtungen erfolgten noch am selben Tag. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf den sicheren Endlagerbetrieb, auf Personen oder die Umgebung. | ||
Nr. 001/2018 | N | 05.01.2018 |
Ausfall von Überwachungskameras auf der 4. Sohle der Schachtanlage Bartensleben Bei der turnusmäßigen Funktionskontrolle der Überwachungsmonitore wurde festgestellt, dass die Monitore zur Personenkontrolle für das Passieren eines Kontrollbereichsübergangs auf der 4. Sohle keine Bilder mehr anzeigten. Ursache für den Ausfall waren defekte Netzteile von zwei Kameras. Die Netzteile wurden ausgetauscht. Es handelte sich bei den ausgefallenen Kameras um Sicherungseinrichtungen. Die radiologische Überwachung innerhalb des Kontrollbereichs war jederzeit gewährleistet. | ||
2017- | ||
Nr. 025/2017 | N | 05.12.2017 |
Kurzzeitige Spannungseinbrüche auf der Schachtanlage Bartensleben Durch mehrere Störungen im öffentlichen Stromnetz kam es auf der Schachtanlage Bartensleben zu Spannungseinbrüchen mit Abschaltungen und Auslösung von Störmeldungen für diverse Ventilatoren, von Überwachungseinrichtungen und Einrichtungen zur Stromversorgung (Telefonanlage). Die Quittierung der ausgelösten Störmeldungen sowie die Wiederinbetriebnahme der abgeschalteten Einrichtungen erfolgten noch am selben Tag. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf den sicheren Endlagerbetrieb, auf Personen oder die Umgebung. | ||
Nr. 024/2017 | N | 01.11.2017 |
Störung der Branderkennungs- und Brandbekämpfungsanlage im Betriebsstofflager auf der 4. Sohle Bei der wöchentlichen Prüfung ließ sich der Alarmdruckschalter an der Betankungsstelle nicht mehr zurücksetzen. Dadurch war die Löschanlage der Betankungsstelle nicht betriebsbereit. Bis zum Austausch des defekten Schalters sind an der Betankungsstelle mobile Pulverlöschgeräte einsatzbereit, die eine erste Brandbekämpfung ermöglichen. | ||
Nr. 023/2017 | N | 29.10.2017 |
Kurzzeitiger Spannungseinbruch auf der Schachtanlage Bartensleben Durch eine Störung im öffentlichen Stromnetz aufgrund von Unwetter in der Region kam es auf der Schachtanlage Bartensleben zu einem kurzzeitigen Spannungseinbruch mit Abschalten von diversen Einrichtungen zur Bewetterung und von Überwachungseinrichtungen. Die Quittierung der ausgelösten Störmeldungen sowie die Wiederinbetriebnahme der abgeschalteten Einrichtungen erfolgten noch am selben Tag. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf den sicheren Endlagerbetrieb, auf Personen oder die Umgebung. | ||
Nr. 022/2017 | N | 24.10.2017 |
Ausfall eines Aufzeichnungsgerätes der Fernbeobachtungsanlage Bei der Kontrolle von Überwachungsmonitoren wurde festgestellt, dass ein Monitor eines Aufzeichnungsgerätes ausgefallen war. Ursache hierfür war die Auslösung des Fehlerstromschutzschalters aufgrund von Feuchtigkeit in einer Steckdose. Die Störung war nach kurzer Zeit wieder behoben. Bis zur Wiederinbetriebnahme der Kameraüberwachung wurde der betroffene Bereich verstärkt durch das Personal kontrolliert. | ||
Nr. 021/2017 | N | 24.10.2017 |
Spannungseinbrüche auf der Schachtanlage Bartensleben Durch mehrere Störungen im öffentlichen Stromnetz kam es auf der Schachtanlage Bartensleben zu Spannungseinbrüchen mit Abschaltungen und Auslösung von Störmeldungen für diverse Ventilatoren, von Überwachungseinrichtungen und Einrichtungen zur Stromversorgung (Telefonanlage) sowie zur Störung im Heizwerk. Die Quittierung der ausgelösten Störmeldungen sowie die Wiederinbetriebnahme der abgeschalteten Einrichtungen erfolgten noch am selben Tag. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf den sicheren Endlagerbetrieb, auf Personen oder die Umgebung. | ||
Nr. 020/2017 | N | 20.10.2017 |
Ausfall des Aerosolmonitors in einer Messstelle der Abwetterüberwachung Schacht Bartensleben Bei der Kontrolle der Aktivitätskonzentration an einer Messstelle wurde ein unplausibler Messwert festgestellt. Ursache war eine defekte Zählrohrfolie, aufgrund derer der ordnungsgemäße Gasdurchfluss im Gerät nicht mehr gewährleistet war. Somit waren eine korrekte Berechnung der Zählrate und der Aktivitätskonzentration nicht mehr möglich. Die Reparatur des Gerätes wurde durch den Hersteller vorgenommen. | ||
Nr. 017/2017 Nr. 018/2017 | N | 05.10.2017 |
Störungen in der Stromversorgung auf den Schachtanlagen Bartensleben und Marie Durch Störungen im öffentlichen Stromnetz aufgrund von Unwetter in der Region kam es zu mehreren kurzzeitigen Spannungseinbrüchen (Schachtanlage Bartensleben) bzw. zu einem Spannungsausfall (Schachtanlage Marie) mit Abschalten von diversen Einrichtungen zur Spannungsversorgung, zur Bewetterung sowie von Überwachungseinrichtungen. Die Quittierung der ausgelösten Störmeldungen sowie die Wiederinbetriebnahme der abgeschalteten Einrichtungen erfolgten noch am selben Tag. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf den sicheren Endlagerbetrieb, auf Personen oder die Umgebung. | ||
Nr. 016/2017 | N | 02.10.2017 |
Fehlauslösung der Brandmeldeanlage für mehrere Gebäude über Tage In der Schachtanlage Bartensleben kam es zu einer Fehlauslösung eines Brandmelders im Rauchansaugsystem. Dadurch wurde Feueralarm in der Zentralen Warte ausgelöst und die Werkfeuerwehr alarmiert. Der Hauptgrubenlüfter (HGL) im Schacht Bartensleben, der HGL auf der 3. Sohle sowie die Ventilatoren im Abwetterbauwerk Schacht Marie wurden automatisch abgefahren. Die Ursache für das Fehlauslösen des Brandmelders konnte nicht festgestellt werden. Die gesamte Wettertechnik wurde daraufhin wieder angefahren. | ||
Nr. 015/2017 Nr. 019/2017 | N N | 09.09.2017 06.10.2017 |
Ausfall des Steuerrechners der Alarmierungsanlage für die Werkfeuerwehr und Grubenwehr Auf der Schachtanlage Bartensleben kam es am 09.09. und 06.10.2017 aufgrund von Programmabstürzen zu Ausfällen des Steuerrechners für die Alarmierung der Werkfeuerwehr und der Grubenwehr. Nach dem letztmaligen Programmabsturz war eine Wiederinbetriebnahme des Systems nicht mehr möglich. Eine Ersatzbeschaffung war bereits nach zuvor aufgetretenen Ausfällen des Steuerrechners (siehe Meldung vom 23.07.2017) eingeleitet worden. Bis zur Installation eines neuen Alarmierungssystems müssen im Alarmfall die Mitglieder der Einsatzleitung sowie der Grubenwehr und Werkfeuerwehr separat per Telefon informiert werden. | ||
Nr. 013/2017 Nr. 014/2017 | N N | 11.08.2017 13.08.2017 |
Spannungseinbrüche auf der Schachtanlage Marie Durch Störungen im öffentlichen Stromnetz kam es am 11.08. und 13.08.2017 auf der Schachtanlage Marie zu Spannungseinbrüchen mit Auslösung von Störmeldungen für die Ventilatoren im Abwetterbauwerk Schacht Marie und zum Abschalten des Hauptgrubenlüfters nach Schacht Marie. Die Quittierung der ausgelösten Störmeldungen sowie die Wiederinbetriebnahme des Hauptgrubenlüfters erfolgten jeweils noch am selben Tag. Die Ereignisse hatten keine Auswirkungen auf den sicheren Endlagerbetrieb, auf Personen oder die Umgebung. | ||
Nr. 011/2017 Nr. 012/2017 | N N | 24.07.2017 30.07.2017 |
Spannungseinbrüche auf der Schachtanlage Bartensleben Durch Störungen im öffentlichen Stromnetz aufgrund von Unwetter in der Region kam es am 24.07. und 30.07.2017 auf der Schachtanlage Bartensleben zu Spannungseinbrüchen mit Abschalten von diversen Einrichtungen zur Spannungsversorgung, zur Bewetterung sowie von Überwachungseinrichtungen. Die Quittierung der ausgelösten Störmeldungen sowie die Wiederinbetriebnahme der abgeschalteten Einrichtungen erfolgten noch am selben Tag. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf den sicheren Endlagerbetrieb, auf Personen oder die Umgebung. | ||
Nr. 010/2017 | N | 23.07.2017 |
Mehrmaliger Ausfall des Steuerrechners der Alarmierungsanlage für die Werkfeuerwehr und Grubenwehr Auf der Schachtanlage Bartensleben kam es aufgrund unterschiedlicher Ursachen im Software- bzw. Hardwarebereich zu einem zweimaligen Ausfall des Steuerrechners für die Alarmierung der Werkfeuerwehr und der Grubenwehr. | ||
Nr. 009/2017 | N | 20.07.2017 |
Spannungseinbruch auf der Schachtanlage Marie Durch eine Störung im öffentlichen Stromnetz aufgrund von Unwetter in der Region kam es zu einem kurzzeitigen Spannungseinbruch mit Abschalten von Ventilatoren der Grubenbewetterung und zu Störmeldungen für die Schachtwasserhaltung und eine Abwettermessstelle über Tage. Die Quittierung der ausgelösten Störmeldungen sowie die Wiederinbetriebnahme der abgeschalteten Ventilatoren erfolgten noch am selben Tag. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf den sicheren Endlagerbetrieb, auf Personen oder die Umgebung. | ||
Nr. 007/2017 Nr. 008/2017 | N | 22.06.2017 |
Störungen in der Stromversorgung auf den Schachtanlagen Bartensleben und Marie Durch Störungen im öffentlichen Stromnetz aufgrund von Unwetter in der Region kam es zu mehreren kurzzeitigen Spannungseinbrüchen (Schachtanlage Bartensleben) bzw. zu einem Spannungsausfall (Schachtanlage Marie) mit Abschalten von diversen Einrichtungen zur Spannungsversorgung, zur Bewetterung sowie von Überwachungseinrichtungen. Die Quittierung der ausgelösten Störmeldungen sowie die Wiederinbetriebnahme der abgeschalteten Einrichtungen erfolgten noch am selben Tag. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf den sicheren Endlagerbetrieb, auf Personen oder die Umgebung. | ||
Nr. 006/2017 | N | 02.05.2017 |
Störung einer Ringbusleitung der Brandmeldeanlage Aufgrund einer Störung in einer Ringbusleitung der Brandmeldeanlage der Schachtanlage Bartensleben fielen die Brandmelder für mehrere Raumbereiche aus. Ursache für die Störung war ein defekter Brandmelder in dieser Ringbusleitung. Die Brandmeldeanlage wurde am darauffolgenden Tag instandgesetzt. Während der Ausfallzeit der Brandmelder wurden vom Betreiber zur Sicherstellung der Brandüberwachung der betroffenen Räume Ersatzmaßnahmen in Form von Kontrollgängen und Beobachtung mittels der Fernbeobachtungsanlage veranlasst. | ||
Nr. 005/2017 | N | 28.04.2017 |
Ausfall eines Hand-Fuß-Kleidermonitors in der Personenschleuse Bei einer turnusmäßigen Sichtkontrolle wurde festgestellt, dass an einem Hand-Fuß-Kleider-Monitor (HFK) eine Lichtschranke an den Handsonden nach Abschluss der Messungen den Monitor nicht mehr für weitere Messungen freigab. Eine Messung war erst wieder nach einem Neustart des Gerätes für jeweils eine weitere Messung möglich. Der Monitor war somit nicht mehr einsatzbereit. Der HFK wurde durch die Herstellerfirma repariert. Bis zum Abschluss der Reparatur stand der Monitor für einen Zeitraum von ca. 18 Tagen nicht zu Verfügung. Gemäß den betrieblichen Regelungen ist der Ausfall eines HFK bei einer Ausfallzeit von mehr als 4 Stunden meldepflichtig. Die erforderlichen Kontaminationskontrollen vor Betreten der Personenschleuse waren in diesem Zeitraum durch einen zweiten HFK gleichen Typs gewährleistet. | ||
Nr. 003/2017 | N | 11.03.2017 |
Ausfall der Alarmierungsanlage für Grubenwehr und Werkfeuerwehr in der Zentralen Warte Durch einen Defekt des Mainboards des PC kam es auf der Schachtanlage Bartensleben zum Ausfall der Alarmierungsanlage für die Grubenwehr und Werkfeuerwehr in der Zentralen Warte. Das Mainboard wurde durch die Servicefirma instandgesetzt. Der Ausfall hatte keine Auswirkungen auf den sicheren Grubenbetrieb. Die Alarmierung hätte bis zur vollständigen Wiederherstellung des bestimmungsgemäßen Betriebs der Alarmierungsanlage nach Absolvierung von Tests und des Probebetriebs für ca. 2 Wochen telefonisch erfolgen können. | ||
Nr. 002/2017 Nr. 004/2017 | N N | 01.03.2017 27.03.2017 |
Störung einer speicherprogrammierbaren Steuerung Auf der Schachtanlage Bartensleben kam es zu einer gestörten Kommunikation zwischen einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) in der Zentralen Warte und Baugruppen der SPS auf verschiedenen Sohlen im Grubengebäude. Dies führte zu Störungen der Steuerung von Komponenten der Lüftungsanlagen (Steuerung von Wetterlüftern, Anzeigen von Schließzuständen von Wettertüren) sowie von Überwachungseinrichtungen. Ursache für die Kommunikationsstörung war eine defekte elektronische Baugruppe innerhalb der SPS. Nach Austausch der elektronischen Baugruppe trat der Fehler am 27.03.2017 erneut auf. Es wurde die kürzlich ersetzte Baugruppe der SPS im Hauptgesenk der 4. Sohle als Fehlerquelle identifiziert. | ||
Nr. 001/2017 | N | 18.01.2017 |
Signalisierung eines Brandes in der 20/6/0,4-kV-Schaltanlage über Tage Durch die Auslösung einer Brandschutzklappe (BSK) des Batterieraums der übertägigen 10/6/0,4-kV-Schaltanlage auf der Schachtanlage Bartensleben wurde in der Zentralen Warte eine Brandmeldung signalisiert. Die Werkfeuerwehr wurde alarmiert. Die Überprüfung der Räumlichkeiten durch die Feuerwehr ergab keine Anzeichen von einem Brand. Der Feueralarm wurde ausgelöst, da in der BSK ein Brandmelder integriert ist und eine Unterscheidung zwischen Störmeldung der Klappe und Brandmeldung auf der Zentralen Warte nicht möglich ist. Die Auslösung der BSK wurde durch den Ausfall der Spannungsversorgung der elektrisch betriebenen Klappe (Sicherungsfall) verursacht. Nach Austausch der Sicherung erlosch die Meldung wieder. |
Stand: 06.04.2018