-
Kerntechnische Sicherheit
Unternavigationspunkte
Kerntechnische Sicherheit
- Kerntechnische Anlagen in Deutschland
- Sicherheit in der Kerntechnik
- Meldepflichtige Ereignisse
- Außerbetriebnahme und Stilllegung
- Nukleare Unfälle
-
Nukleare Entsorgungssicherheit
Unternavigationspunkte
Nukleare Entsorgungssicherheit
- Was ist nukleare Entsorgung?
- Abfälle
- Behälterzulassungen
- Transporte
- Zwischenlager
- Staatliche Verwahrung von Kernbrennstoffen
- Endlager
- Was ist nukleare Entsorgung?
-
Das BfE
Unternavigationspunkte
Das BfE
- Aufgaben
- Gründung und Aufbau
- Leitung des BfE
- Organisation
- Kontakt
- Standorte
- Mediathek
- Gesetze und Regelungen
- Häufig genutzte Rechtsvorschriften
- Handbuch Reaktorsicherheit und Strahlenschutz
- Aktuelle Änderungen
- 1A - Atom- und Strahlenschutzrecht
- 1B - Weiteres Recht
- 1C - Transportrecht
- 1D - Bilaterale Vereinbarungen
- 1E - Multilaterale Vereinbarungen
- 1F - Recht der EU
- 2 Allgemeine Verwaltungsvorschriften
- 3 Bekanntmachungen des BMUB und des vormals zuständigen BMI
- 4 Relevante Vorschriften und Empfehlungen
- 5 Kerntechnischer Ausschuss (KTA)
- 6 Wichtige Gremien
- Anhang zum RS-Handbuch
- A.1 Englische Übersetzungen des Regelwerkes
- Dosiskoeffizienten zur Berechnung der Strahlenexposition
- Gesetzliche Grundlagen
- Reden und Interviews
- Archiv
- BfE-Themen im Bundestag
- Aufgaben
Kernkraftwerke in Deutschland: Meldepflichtige Ereignisse seit Inbetriebnahme
Kernkraftwerke in Deutschland - Meldepflichtige Ereignisse seit Inbetriebnahme
Hier finden Sie Informationen zu den Kernkraftwerken in Deutschland, die der Meldepflicht nach der atomrechtlichen Sicherheitsbeauftragten- und Meldeverordnung (AtSMV) unterliegen.
Die Anzahl der meldepflichtigen Ereignisse sind in der letzten Spalte der Tabelle aufgeführt.
Bezeichnung | Typ | Elektrische Leistung (brutto) MW | Inbetrieb- nahme (Erst- kritikalität) | endgültige Abschaltung | Ereignisse seit Inbetrieb- nahme (Stand: 28.02.2018) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Ereignisse in gemeinsamen Einrichtungen der Doppelblockanlage | |||||
2) | Ereignisse ab dem 3. Oktober 1990 | |||||
3) | Stillstand bereits seit 1988 infolge Gerichtsbeschluss | |||||
Kernkraftwerke in Betrieb- | ||||||
GKN-2 | Kernkraftwerk Neckarwestheim 2 | DWR | 1400 | 1988 | 111 | |
KBR | Kernkraftwerk Brokdorf | DWR | 1480 | 1986 | 258 | |
KKE | Kernkraftwerk Emsland, Lingen | DWR | 1406 | 1988 | 150 | |
KKI-2 | Kernkraftwerk Isar 2, Essenbach | DWR | 1485 | 1988 | 90 | |
KKP-2 | Kernkraftwerk Philippsburg 2 | DWR | 1468 | 1984 | 263 | |
KRB-II-B | Kernkraftwerk Gundremmingen B | SWR | 1344 | 1984 | 123 + 81) | |
KRB-II-C | Kernkraftwerk Gundremmingen C | SWR | 1344 | 1984 | 110 | |
KWG | Kernkraftwerk Grohnde | DWR | 1430 | 1984 | 254 | |
Kernkraftwerke außer Betrieb- | ||||||
AVR | Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH | HTR | 15 | 1966 | 1988 | 84 |
GKN-1 | Kernkraftwerk Neckarwestheim 1 | DWR | 840 | 1976 | 2011 | 453 |
KKB | Kernkraftwerk Brunsbüttel | SWR | 806 | 1976 | 2011 | 490 |
KKG | Kernkraftwerk Grafenrheinfeld | DWR | 1345 | 1981 | 2015 | 241 |
KKI-1 | Kernkraftwerk Isar 1, Essenbach | SWR | 912 | 1977 | 2011 | 287 |
KKK | Kernkraftwerk Krümmel | SWR | 1402 | 1983 | 2011 | 341 |
KKP-1 | Kernkraftwerk Philippsburg 1 | SWR | 926 | 1979 | 2011 | 372 |
KKR | Kernkraftwerk Rheinsberg | DWR | 70 | 1966 | 1990 | 372) |
KKS | Kernkraftwerk Stade | DWR | 672 | 1972 | 2003 | 317 |
KKU | Kernkraftwerk Unterweser, Esenshamm | DWR | 1410 | 1978 | 2011 | 358 |
KMK | Kernkraftwerk Mühlheim-Kärlich | DWR | 1302 | 1986 | 20013) | 186 |
KNK-II | Kompakte natriumgekühlte Kernanlage Eggenstein-Leopoldshafen | SNR | 21 | 1977 | 1991 | 132 |
KRB-A | Kernkraftwerk Gundremmingen A | SWR | 250 | 1966 | 1977 | 26 |
KGR-1-5 | Kernkraftwerk Greifswald | DWR | Je 440 | 1973 bis 1989 | 1990 | 902) |
KWB-A | Kernkraftwerk Biblis A | DWR | 1225 | 1974 | 2011 | 457 + 51) |
KWB-B | Kernkraftwerk Biblis B | DWR | 1300 | 1976 | 2011 | 457 |
KWL | Kernkraftwerk Lingen | SWR | 268 | 1968 | 1977 | 31 |
KWO | Kernkraftwerk Obrigheim | DWR | 357 | 1968 | 2005 | 267 |
KWW | Kernkraftwerk Würgassen | SWR | 670 | 1971 | 1994 | 279 |
THTR-300 | Thorium Hochtemperaturreaktor, Hamm-Uentrop | HTR | 308 | 1983 | 1988 | 125 |
Abkürzungen Reaktortypen:
DWR - Druckwasserreaktor
HTR - Hochtemperaturreaktor
SNR - Schneller Brutreaktor
SWR - Siedewasserreaktor
Stand: 10.04.2018